電控防抱死制動系統(tǒng)(ABS)教學實訓臺
本設備專為汽車防抱死制動系統(tǒng)(ABS)的教學與實訓而設計,真實展示了ABS的工作過程與核心部件,可進行原理演示、性能測試與信號測量。
| 項目 | 規(guī)格說明 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 用于電控防抱死制動系統(tǒng)(ABS)的原理學習、功能演示與性能檢測。 |
| 核心組成部件 | ABS控制單元、車速傳感器、制動踏板、點火開關、車輪、制動管路、助力器、盤式或鼓式制動器、主缸、驅(qū)動電機、牽引電機逆變器。 |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 配備組合儀表顯示器,可準確顯示故障發(fā)生時間。 |
| 附加裝置 | 用于檢測傳感器的ABS端子、車輪速度計、制動壓力表、牽引調(diào)節(jié)器、油壓裝置。 |
| 安全設計 | 轉(zhuǎn)動部件設有安全防護罩;通過所配逆變器電機可控制電機轉(zhuǎn)速。 |
| 電源 | AC 220–240V |
| 測量與檢測 | ABS功能、制動性能、各車輪速度變化。 |
| 配套附件 | 使用手冊、產(chǎn)品保護罩、質(zhì)量保修書。 |
詳細技術規(guī)格
1. 系統(tǒng)功能
1.1 可模擬正常運行及故障狀態(tài)下的ABS工作過程。
1.2 配備壓力表,實時顯示制動管路壓力變化。
2. 驅(qū)動與控制
2.1 由驅(qū)動電機提供車輪動力。
2.2 通過牽引電機逆變器精確控制電機轉(zhuǎn)速,模擬不同車速。
3. 測量與檢測
3.1 提供專用ABS檢測端子,便于測量傳感器信號。
3.2 可觀測各車輪速度的實時變化。
4. 安全防護
所有轉(zhuǎn)動部件均配備安全防護罩,確保操作安全。



